C.C.N.L. EDILIZIA - PROSPETTO RIASSUNTIVO DELLE RETRIBUZIONI
(Ultima variazione intervenuta: 1° gennaio 2001)
IMPIEGATI - Stipendi minimi mensili               
LIVELLO   PAGA CONTING. E.E.T E.D.R. PREMIO DI INDENNITÀ TOTALE  
    BASE       PRODUZIONE MENSA-TRASP MENSILE  
1^ CAT. SUPER E QUADRI (7° LIV)        1.737.167          1.033.628   108.679      20.000             286.287               11.747      3.197.508  
1^ CAT.  (6° LIV)        1.563.451          1.025.513     97.811      20.000             267.458               11.747      2.985.980  
2^ CAT. (5° LIV)        1.302.875          1.013.339     81.509      20.000             219.195               11.747      2.648.665  
ASS. TECNICI (4° LIV)        1.216.017          1.009.284     76.075      20.000             189.881               11.747      2.523.004  
3^ CAT. (3° LIV)        1.129.159          1.005.227     70.641      20.000             171.748               11.747      2.408.522  
4^ CAT. (2° LIV)        1.016.243             999.950     63.577      20.000             154.666               11.747      2.266.183  
4^ CAT. PRIMO IMPIEGO (1° LIV)           868.584             993.053     54.339      20.000             133.911               11.747      2.081.634  
OPERAI -  Valori orari minimi di retribuzione  
CATEGORIE PAGA CONTING. E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ INDENNITÀ INDENNITÀ TOTALE
    BASE       DI SETTORE DI MENSA TRASPORTO PARZIALE
GUARDIANI  SENZA ALLOGGIO            3.802,32            4.583,46          92,31               546,38               200,00  (***)            9.224
GUARDIANI CON ALLOGGIO            3.379,84            3.819,43          76,92               655,66               166,67  (***)            8.099
OPERAIO COMUNE            5.020,72            5.740,19     314,10      115,61               828,38               687,50  (***)          12.707
OPERAIO QUALIFICATO            5.874,24            5.780,06     367,50      115,61               951,61               687,50  (***)          13.777
OPERAIO SPECIALIZZATO            6.526,93            5.810,56     408,33      115,61            1.049,23               687,50  (***)          14.598
OPERAIO IV LIVELLO            7.029,00            5.834,01     439,74      115,61            1.130,99               687,50  (***)          15.237
(***) N.B. - L'INDENNITÀ DI TRASPORTO DOVUTA AGLI OPERAI E' VARIABILE IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DALLA RESIDENZA:
NEL COMUNE DI RESIDENZA      £       600  AL GIORNO   
FINO A 20 KM                                  £    1.100  AL GIORNO   
OLTRE 20 KM                                  £    2.200  AL GIORNO   
APPRENDISTI -Valori orari minimi di trattamento retributivo 
PERIODO % PAGA CONTING. E.E.T. E.D.R. INDENNITÀ TOTALE  
    BASE       DI SETTORE    
1° SEMESTRE 60%          3.524,54            3.468,04     220,50        69,37               570,97            7.853,41  
2° SEMESTRE 65%          3.818,26            3.757,04     238,88        75,15               618,55            8.507,86  
3° SEMESTRE 70%          4.111,97            4.046,04     257,25        80,93               666,13            9.162,31  
4° SEMESTRE 75%          4.405,68            4.335,05     275,63        86,71               713,71            9.816,77  
5° SEMESTRE 80%          4.699,39            4.624,05     294,00        92,49               761,29          10.471,22  
6° SEMESTRE 85%          4.993,10            4.913,05     312,38        98,27               808,87          11.125,67    
EDILIZIA - RIEPILOGO CONTRIBUTI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI
IN VIGORE DAL 1° FEBBRAIO 2001
    MENO DI 15 DIPENDENTI PIÙ DI 15 DIPENDENTI
  IMPRESA LAVORATORE TOTALE IMPRESA LAVORATORE TOTALE
  % % % % % %
FONDO PENSIONI LAV. DIP BASE 23,31     23,31    
  AGG. 0,50     0,50    
  TOT 23,81 8,89 32,70 23,81 8,89 32,70
ASSEGNI FAMILIARI   1,68 0,00 1,68 1,68 0,00 1,68
DISOCCUPAZIONE   2,41 0,00 2,41 2,41 0,00 2,41
CIG ORDINARIA   5,20 0,00 5,20 5,20 0,00 5,20
CIG STRAORDINARIA         0,60 0,30 0,90
MALATTIA   2,22 0,00 2,22 2,22 0,00 2,22
MATERNITÀ   0,46 0,00 0,46 0,46 0,00 0,46
FONDO GARANZIA TFR   0,20 0,00 0,20 0,20 0,00 0,20
TOTALE   35,98 8,89 44,87 36,58 9,19 45,77
CONTRIBUZIONE APPRENDISTI          
A CARICO IMPRESA    5.070 SETTIMANALI FORFETTARIE  
A CARICO LAVORATORE 5,54% SU IMPONIBILE CONTRIBUTIVO